<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Young Neighbours Meeting</title>
	<atom:link href="http://www.ynm2010.de/ynm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ynm2010.de/ynm</link>
	<description>Springreiten und Dressurreiten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2011 17:57:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tolles Turnier trotz mäßigem Wetter</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/tolles-turnier-trotz-masigem-wetter/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/tolles-turnier-trotz-masigem-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YNM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[YNM; YNM2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Das YNM 2011 ist zu Ende. Trotz des mäßigem Wetters waren die Platzverhäflisse immer gut, so das Resumé der Richtergemeinschaft. Alle Helferinnen und Helfer haben einen tollen Job gemacht! Ganz lieben Dank allen fleißigen Händen! Das YNM 2011 war der bisher hochkarätigste sportliche Höhepunt dieser Turnierserie, die nun schon das 11. statt fand. Die sportichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das YNM 2011 ist zu Ende. Trotz des mäßigem Wetters waren die Platzverhäflisse immer gut, so das Resumé der Richtergemeinschaft. Alle Helferinnen und Helfer haben einen tollen Job gemacht! Ganz lieben Dank allen fleißigen Händen!</p>
<p>Das YNM 2011 war der bisher hochkarätigste sportliche Höhepunt dieser Turnierserie, die nun schon das 11. statt fand. Die sportichen Leistungen waren herausragend, sowie im Springen, als auch in der Dressur! Offizielle und Teilnehmer waren gleichermaßen zufrieden über den Verlauf der Veranstaltung!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/tolles-turnier-trotz-masigem-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Turniertag mit tollem Sport und gutem Wetter</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/erster-turniertag-mit-tollem-sport-und-gutem-wetter/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/erster-turniertag-mit-tollem-sport-und-gutem-wetter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 07:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YNM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[FN Generalsekretär]]></category>
		<category><![CDATA[Sönke Lauterbach]]></category>
		<category><![CDATA[YNM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Turniertag ist mit tollem Sport und super Wetter zu Ende gegangen. Allen Platzierten noch einmal herzlichen Glückwunsch! Der erste Gastkommentar kam vom FN Generalsekretär Sönke Lauterbach der die Veranstaltung lobte und die guten sportlichen Leistungen hervorhob! Auf geht´s Samstag mit hoffentlich wieder schönem Wetter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Turniertag ist mit tollem Sport und super Wetter zu Ende gegangen. Allen Platzierten noch einmal herzlichen Glückwunsch!</p>
<p>Der erste Gastkommentar kam vom FN Generalsekretär Sönke Lauterbach der die Veranstaltung lobte und die guten sportlichen Leistungen hervorhob!</p>
<p>Auf geht´s Samstag mit hoffentlich wieder schönem Wetter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/erster-turniertag-mit-tollem-sport-und-gutem-wetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplan / Starterlisten / Ergebnisse</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/zeitplan-starterlisten-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/zeitplan-starterlisten-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Young Neighbours Meeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Neubeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Reitsport]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierliste]]></category>
		<category><![CDATA[YNM]]></category>
		<category><![CDATA[YNM2011]]></category>
		<category><![CDATA[Young Neigbours Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Young Neighbours Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiteinteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[In der folgenden Auflistung finden Sie alle Prüfungen der Veranstaltung. Sobald Ergebnisse oder Starterlisten verfügbar sind, erscheint rechts neben der Prüfung ein Link, mit dem Sie die einzelnen Übersichten öffnen können. Prüfungen, bei denen Sie die Ergebnisse &#8220;LIVE&#8221; verfolgen können, werden besonders gekennzeichnet. Zu den Ergebnissen gelangt man hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">In der folgenden Auflistung finden Sie alle Prüfungen der Veranstaltung. Sobald Ergebnisse oder Starterlisten verfügbar sind, erscheint rechts neben der Prüfung ein Link, mit dem Sie die einzelnen Übersichten öffnen können. Prüfungen, bei denen Sie die Ergebnisse &#8220;LIVE&#8221; verfolgen können, werden besonders gekennzeichnet.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><a title="Aktuelle Ergebnisse zu YNM 2011" href="http://www.equi-score.de/index.php?mod=mod_neubeeren2011" target="_blank">Zu den Ergebnissen gelangt man hier</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/07/zeitplan-starterlisten-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeiteinteilung YNM 2011</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/zeiteinteilung-ynm-2011/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/zeiteinteilung-ynm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YNM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[YNM]]></category>
		<category><![CDATA[Young Neighbours Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiteinteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Hier nun die aktuelle Zeiteinteilung für das YNM 2011 Zeiteinteilung 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier nun die aktuelle Zeiteinteilung für das YNM 2011 <a href="http://www.ynm2010.de/ynm/wp-content/uploads/2011/06/Zeiteinteilung20112.pdf">Zeiteinteilung 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/zeiteinteilung-ynm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtige Informationen zu YNM 2011</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/wichtige-informationen-zu-ynm-2011/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/wichtige-informationen-zu-ynm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Young Neighbours Meeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ankunft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendreitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Meldestelle]]></category>
		<category><![CDATA[Neubeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Stallungen]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmerliste]]></category>
		<category><![CDATA[Vet-Check]]></category>
		<category><![CDATA[YNM]]></category>
		<category><![CDATA[Young Neighbours Meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Teilnehmer, wir freuen uns über Eure Nennung zum Young Neighbours Meeting 2011! Nun erwarten wir Euch und Eure Pferde in Neubeeren. Bitte beachtet die folgenden Informationen zu Stallungen, Ankunft, Vet-Check, Meldestelle, Warm up&#8217;s sowie dem Come Together. Detaillierte Informationen findet man als PDF-Dokument zum Download. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Teilnehmer,</p>
<p>wir freuen uns über Eure Nennung zum <strong>Young Neighbours Meeting 2011</strong>! Nun erwarten wir Euch und Eure Pferde in Neubeeren. Bitte beachtet die folgenden Informationen zu Stallungen, Ankunft, Vet-Check, Meldestelle, Warm up&#8217;s sowie dem Come Together. Detaillierte Informationen findet man als PDF-Dokument zum <a title="Lieber Teilnehmer - YNM 2011" href="http://www.ynm2011.de/ynm/pdf/2011/liebe-teilnehmer-2011.pdf" target="_blank">Download</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/wichtige-informationen-zu-ynm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmerliste nun online</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/teilnehmerliste-nun-online/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/teilnehmerliste-nun-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 09:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Young Neighbours Meeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendreitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Teilnehmerliste]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierliste]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierteilnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[YNM2011]]></category>
		<category><![CDATA[Young Neighbours Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Turnier-Teilnehmerliste steht nun fest und ist ab sofort hier abrufbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Turnier-Teilnehmerliste steht nun fest und ist ab sofort <a title="Starterliste 2011" href="http://www.ynm2010.de/ynm/starterliste-2011/">hier</a> abrufbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/teilnehmerliste-nun-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klaus &#8211; Martin Rath kommt zum YNM 2011</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/klaus-martin-rath-kommt-zum-ynm-2011/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/klaus-martin-rath-kommt-zum-ynm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YNM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Martin Raht]]></category>
		<category><![CDATA[Neubeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Prominente]]></category>
		<category><![CDATA[Prominenter Reiter]]></category>
		<category><![CDATA[Rath]]></category>
		<category><![CDATA[Reitsport]]></category>
		<category><![CDATA[YNM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Prominente des Reitsports kommen nach Neubeeren. Klaus &#8211; Martin Rath hat seinen Besuch beim diesjährigen YNM bestätigt. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weitere Prominente des Reitsports kommen nach Neubeeren. Klaus &#8211; Martin Rath hat seinen Besuch beim diesjährigen YNM bestätigt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/klaus-martin-rath-kommt-zum-ynm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pony A Springen gut angenommen</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/pony-a-springen-gut-angenommen/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/pony-a-springen-gut-angenommen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 22:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YNM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Pony A]]></category>
		<category><![CDATA[YNM]]></category>
		<category><![CDATA[Young Neighbours Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Das nachnominierte A Springen als Prüfung Nr 27 ist von den Reiterinnen und Reitern gut angenommen worden. 15 Reiterinnen und Reiter gehen in dieser Prüfung an den Start.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nachnominierte A Springen als Prüfung Nr 27 ist von den Reiterinnen und Reitern gut angenommen worden. 15 Reiterinnen und Reiter gehen in dieser Prüfung an den Start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/pony-a-springen-gut-angenommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundestrainer auf YNM</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/bundestrainer-auf-ynm/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/bundestrainer-auf-ynm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YNM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Dressurreiter]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Schmezer]]></category>
		<category><![CDATA[YNM]]></category>
		<category><![CDATA[Young Neigbours Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundestrainer der Dressurreiter Herr Holger Schmezer hat seine Teilnahme am Young Neighbours Meeting  bestätigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundestrainer der Dressurreiter Herr Holger Schmezer hat seine Teilnahme am Young Neighbours Meeting  bestätigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/bundestrainer-auf-ynm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Young Neighbours Meeting 2011</title>
		<link>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/ynm-2011/</link>
		<comments>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/ynm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 11:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Young Neighbours Meeting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[YNM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendreitturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Neubeeren]]></category>
		<category><![CDATA[Young Neighbours Meeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ynm2010.de/ynm/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/pages/Young-Neighbours-Meeting/124715474252835?ref=ts"><img class="alignnone size-full wp-image-104" title="ynm2011-plakat" src="http://www.ynm2010.de/ynm/wp-content/uploads/2011/06/ynm2011-plakat.jpg" alt="Young Neighbours Meeting Neubeeren 2011" width="500" height="709" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ynm2010.de/ynm/2011/06/ynm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

